<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis verhalten</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Euro-Krisengipfel war ein Flop, die Schuldenkrise ist alles andere als gelöst. Menschen stürmen auf die Banken um ihr Geld abzuheben und rennen Goldhändlern den Laden ein, um noch ein paar Barren zu kaufen. All das spielt sich aktuell ab - und doch zeigt sich der Goldpreis verhalten. Zuletzt fiel er erneut unter die 1700 Dollar-Marke. Warum?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis im Sturzflug</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-im-sturzflug/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-im-sturzflug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Eben noch auf Höhenflug - jetzt schon im Keller. Der Goldpreis hat gestern einen fulminanten Sturzflug hingelegt. Binnen weniger Stunden sackte der Preis von fast 1900 Dollar/Feinunze auf nun 1730 Dollar/Feinunze ab. Was ist hier passiert?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-im-sturzflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich ETFs traden &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/erfolgreich-etfs-traden-teil-2/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/erfolgreich-etfs-traden-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageart]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir als Anleger loslegen und einfach bestimmte ETFs kaufen, muss das Portfolio strukturiert und ein Anlageplan erstellt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Anleger bestimmte Vorkenntnisse in Bezug auf Anlagekonzepte besitzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/erfolgreich-etfs-traden-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bald auf 3000 Dollar/Unze?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-bald-auf-3000-dollarunze/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-bald-auf-3000-dollarunze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile werden die Prognosen auf 3000 Dollar/Feinunze erhöht. Grund für diesen enormen Preisanstieg ist die Flucht vieler Anleger in Gold, die vielschichtig begründet ist. Zunächst die Angst vor einer Währungskrise und vor einer neuen Bankenkrise. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt die Inflation als weiterer Faktor hinzu. Außerdem sitzen China und Japan auf großen Mengen Devisen, allein China bunkert 2000 Milliarden Dollar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-bald-auf-3000-dollarunze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldkauf und Verwahrung</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldkauf-und-verwahrung/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldkauf-und-verwahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goldhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tresore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Wer seinen Hunger nach Gold stillen will, sollte flexibel sein. Zum Beispiel sind nicht immer alle Münzen stets verfügbar. Unter Umständen muss man einen etwas höheren Preis für das gleiche Material in Kauf nehmen, etwa bei dem südafrikanischen Krügerrand. Allgemein sollte der Preis einer Münze mit einer Unze Feingewicht nicht mehr als zehn Prozent über dem aktuellen Goldpreis liegen. Bei Goldbarren, die es ab einem Gramm zu rund 20 Euro gibt, ist der Preis pro Unze etwas geringer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldkauf-und-verwahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was taugt das Gold von LIDL?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/was-taugt-das-gold-von-lidl/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/was-taugt-das-gold-von-lidl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL-Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.585gold.org/goldblog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Anders als LIDL passen Banken, Sparkassen und Goldhändler wie Anlagegold24 oder Edelmetallshop.com ihre Preise mehrmals täglich an den Börsenkurs an. Ihr Preis für den Kunden errechnet sich aus dem Börsenkurs, den Präge- und Logistikkosten der Hersteller und der Gewinnmarge des Großhandels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/was-taugt-das-gold-von-lidl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

