<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage &#187; Gold als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/category/gold-als-geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis-Entwicklung der letzten 40 Jahre</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis steht aktuell bei Höchstständen, auch wenn er zwischendurch durch Schuldenkrise und den starken Dollar mehr oder weniger stark gebeutelt wird. Pleitebanken werden demnächst alles zu liquiden Mitteln machen müssen was sie haben, dazu gehören in erster Linie gigantische Goldbestände. Daher sollten Goldinvestoren wachsam sein und sich gegen einen größeren Preisrutsch absichern, der unvermeidlich sein wird, wenn größere Mengen an Gold auf den freien Markt gelangen. Nichtsdestotrotz wird Gold im Wert langfristig steigen, denn die Schuldensituation in Europa und den USA spitzt sich derzeit dramatisch zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldmünzen, Barren oder Zertifikate?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldmuenzen-barren-oder-zertifikate/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldmuenzen-barren-oder-zertifikate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünzen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlermünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldkauf boomt. Immer weniger Menschen vertrauen dem traditionellen Papiergeld und setzen alternativ auf Gold, Silber oder andere Edelmetalle als Geldanlage. Doch die Möglichkeiten in Gold zu investieren sind vielfältig.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldmuenzen-barren-oder-zertifikate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPDR Trust &#8211; Goldfonds mit Potenzial</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/spdr-trust-goldfonds-mit-potenzial/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/spdr-trust-goldfonds-mit-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[John Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldbestände des gewaltigen Goldfonds SPDR Trust auf beeindruckende 39 Mio. Unzen angewachsen. Der Gegenwert entspricht ungefähr 60 Milliarden Dollar bzw. 41 Mrd. Euro - das entspricht der Gesamtjahreswirtschaftsleistung von Kroatien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/spdr-trust-goldfonds-mit-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Paulson setzt weiter auf GOLD</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/john-paulson-setzt-weiter-auf-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/john-paulson-setzt-weiter-auf-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldblase]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[John Paulson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Starinvestor John Paulson setzt weiterhin auf Gold und einen steigenden Goldpreis. Der Finanzprofi rechnet gar mit einem Goldpreis von $4.000/Feinunze. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/john-paulson-setzt-weiter-auf-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLD: Die härteste Währung der Welt</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-die-haerteste-waehrung-der-welt/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-die-haerteste-waehrung-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Schuldenchaos in Griechenland, drohende Staatspleite in den USA. Noch nie zuvor war es so wichtig Gold zu besitzen wie im Moment. Denn Gold steht für Stabilität und eine harte Währung. Allein die Notenbanken bunkern 30.000 Tonnen Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-die-haerteste-waehrung-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agnico-Eagles hat Potenzial</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/agnico-eagles-hat-potenzial/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/agnico-eagles-hat-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Agnico Eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Unzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadische Goldproduzent Agnico-Eagles hat im Gegensatz zu anderen Minenbetreibern einen entscheidenen Vorteil: Einen enormen Vorrat an Goldreserven. Anleger können also auch künftig mit einer positiven Entwicklung der Mine rechnen, die im wahrsten Sinne des Wortes zu Goldmine für Anleger werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/agnico-eagles-hat-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresor richtig versichern</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/tresor-richtig-versichern/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/tresor-richtig-versichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Tresor]]></category>
		<category><![CDATA[Tresorversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Wer physisches Gold und Silber kauft und sich dazu entschließt es im heimischen Tresor zu lagern, der sollte nicht nur über einen geeigneten Tresor verfügen, sondern auch eine entsprechende Versicherung in Erwägung ziehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/tresor-richtig-versichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold 2010 &#8211; ein Jahresrückblick</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-2010-ein-jahresrueckblick/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-2010-ein-jahresrueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gold 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[2010 war retrospektiv betrachtet das Jahr des Goldes. Doch nicht nur Gold durfte sich über einen fulminanten Siegeszug freuen, auch andere Rohstoffe waren in diesem Jahr begehrt wie noch nie zuvor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-2010-ein-jahresrueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche entdecken Gold als Geldanlage</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/deutsche-entdecken-gold-als-geldanlage/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/deutsche-entdecken-gold-als-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen haben Gold als Anlageerform erkannt. Zu dieser Erkenntnis gelangt eine Studie des Instituts für Demoskopie im Auftrag der Postbank. Diese Studie ergab, dass mittlerweile 30 Prozent der Deutschen Berufstätigen Goldbarren oder - Münzen als sichere Form der Altersvorsoge schätzen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/deutsche-entdecken-gold-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold aus Australien</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-aus-australien/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-aus-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Mile von Kalgoorlie Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[Goldförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist neben dem Devisenhandel der Anlagetrend der Jahre 2009 und 2010 und er wird es auch 2011 bleiben. Der Grund: Gold wird immer teurer und muss immer teurer werden, weil es ein begrenztes Gut ist und die Förderung neuer Vorkommen immer aufwendinger wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-aus-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

