<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage &#187; Goldnews</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/category/goldnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Juni 2012: Die Pan Asia Gold Exchange revolutioniert den Goldmarkt</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreismanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[PAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Asia Gold Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Juni 2012, dieses Datum sollten Edelmetallfreunde und Trader sich dick im Kalender ankreuzen. Denn dieser Monat wird den Gold- und Silbermarkt revolutionieren und dabei wahren Goldpreis zu Tage fördern. Doch was hat es auf sich, mit dieser mysteriösen Pan Asia Gold Exchange, kurz PAGE genannt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis-Entwicklung 2012</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis-Entwicklung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist zu Ende - ein für Goldanleger fulminantes Jahr. Auf Jahressicht glänzte das gelbe Edelmetall auf allen Seiten und bescherte seinen Anlegern das 10. Jahr in Folge einen saftigen Profit, diesmal von ca. 10 %. Damit streckt Gold allen DAX-Investoren ganz deutlich die Zunge raus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsuche im Rhein</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gold in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Goldsuche im Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinzabern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Wer an tonnenweise Gold denkt, denkt in der Regel an den Klondyke, Alaska, Australien oder Afrika. Doch warum in die Ferne schweifen? Auch wenn vom sagenumwobenen Nibelungenschatz wohl nichts mehr zu finden sein wird, der Rhein birgt einen gigantischen Goldschatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen die Zentralbanken noch mehr Gold?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 03:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis ist aktuell so hoch wie kaum je zuvor. Da könnte man doch davon ausgehen, dass die Zentralbanken so langsam mal Gewinne mitnehmen und ihre Goldpositionen auflösen. Doch was passiert? Sie kaufen stattdessen mehr und mehr Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Spekulanten den Goldpreis beeinflussen?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[70 Prozent des bisher zu Tage geförderten Goldes schlummert in Schmuckschatullen. Gold als Geldanlage ist so lange noch gar nicht so populär wie in den letzten Jahren seit 2008. Die größten Goldvorräte an Anlagegold horten hingegen die Zentralbanken, die auch derzeit wieder massig nachkaufen. Zuletzt stocke die Koreanische Zentralbank ihre Vorräte um 15 Tonnen Gold auf. Da drängt sich die Frage auf, ob nicht Spekulanten versuchen könnten, den Goldpreis zu ihren Gunsten zu beeinflussen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold startet richtig durch</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-startet-richtig-durch/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-startet-richtig-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[AngloGold Ashanti]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Newcrest Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Korrektur bei den Rohstoffen können wir getrost ad acta legen. Der Goldpreis galoppiert wieder auf und davon. Dabei hatte das glänzende Edelmetall seinen Anhängern vor kurzem mit seinem Absturz von 14% innerhalb von nur drei Tagen einen gehörigen Schrecken eingejagt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-startet-richtig-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Länder haben die größten Goldlagerstätten?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/welche-laender-haben-die-groessten-goldlagerstaetten/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/welche-laender-haben-die-groessten-goldlagerstaetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldlagerstätten]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldvorräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn China derzeit auf Platz 1 der Goldförderer steht, die größten Goldvorkommen auf der Erde gibt es in Australien und Afrika. Doch auch in den USA gibt es noch einiges aus dem Boden zu kratzen. Großes Potenzial haben auch die USA mit 33.000 Tonnen Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/welche-laender-haben-die-groessten-goldlagerstaetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Gold gibt es wirklich auf der Erde?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/wie-viel-gold-gibt-es-wirklich-auf-der-erde/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/wie-viel-gold-gibt-es-wirklich-auf-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Golddefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Goldförderer]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfördermenge]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist begehrt - und zwar nicht nur aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften, sondern einfach auch deshalb, weil es selten und nicht künstlich reproduzierbar ist. Über die tatsächlich vorhandenen Goldresourcen auf der Erde gibt es viele Spekulationen. Doch wie viel Gold gibt es wirklich auf der Erde?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/wie-viel-gold-gibt-es-wirklich-auf-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold teilweise ausverkauft</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-teilweise-ausverkauft/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-teilweise-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Die heftige Kurskorrektur beim Gold und Silber, im Wesentlichen verursacht durch Marginerhöhungen an der COMEX, haben zahlreiche Anleger zum Einstieg in diese Edelmetalle genutzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-teilweise-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis unter Druck</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-unter-druck/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Der starke Dollar hat den Goldpreis gestern deutlich unter Druck gebracht. Die desaströse Situation auf dem Aktienmarkt geht auch an Gold und Silber nicht spurlos vorbei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

