<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage &#187; Silber als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/category/silber-als-geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012 das Jahr des Silbers</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silber 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Silber ist aktuell stark unterbewertet. Fondsmanager Eric Sprott ist der Meinung, dass Silber Gold in diesem Jahrzehnt deutlich outperformen wird. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Silber wird immer stärker von der Elektronikindustrie nachgefragt und verbraucht. Gleichzeitig ist ein Recycling von Silber ungleich schwerer als das von Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber startet durch</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-startet-durch/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-startet-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silver-Wheaton-Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Während die jüngste Korrektur beim Goldpreis vergleichsweise bescheiden ausfiel, kann man beim Silberpreis von einem regelrechten Crash sprechen. Innerhalb von nur zwei Handelstagen fiel der Kurs für das Edelmetall von 40 auf unter 30 Dollar, ein Verlust von mehr als 25 Prozent. Seither ist Silber im Verhältnis zu Gold, das in der Regel eine Ratio von 1:20 aufweist, stark unterbewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-startet-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberbarren mit reduzierter Mehrwertsteuer</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silberbarren-mit-reduzierter-mehrwertsteuer/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silberbarren-mit-reduzierter-mehrwertsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Münzbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Silberbarren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Anleger und Silberfreunde in Deutschland können jetzt Silberbarren zum reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% im Goldsupermarkt erwerben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silberbarren-mit-reduzierter-mehrwertsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber Mini-Long</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-mini-long/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-mini-long/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silber 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auch für Silber sieht es derzeit rosig aus. Im Schatten des großen Edelmetallbruders Gold markiert der Silberpreis ein Allzeithoch nach dem anderen. Die 40-Dollar-Marke ist längst genommen, im Moment nimmt Silber die magischen 50 Dollar ins Visier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-mini-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnillo PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermine]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Immerhin stieg der Silberpreis alleine innerhalb von zehn Jahren von 5 auf 28 Dollar/Unze. Allein letztes Jahr (2010) wurde Silber um 83 teuer, Gold hingegen "nur" um 30 Prozent. Grund genug für Anleger, jetzt Silber zu kaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber 2011</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-2011/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind Rohstoffe mehr denn je in den Fokus von Anlegern auf der ganzen Welt gerückt. Auch Silber profitierte: Einerseits vom konjunkturellen Aufschwung, weil das Edelmetall hauptsächlich in der Industrie und Medizin Verwendung findet, aber auch wegen des fulminanten Siegeszuges seines edlen Bruders Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber aus Mexiko</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-aus-mexiko/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-aus-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnillo]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Das Bergbauunternehmen Fresnillo profitiert vom herrschenden Edelmetallboom und setzt dabei besonders langfristig auf das Industrie- und Anlagemetall Silber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-aus-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETFS Physical Silber</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/etfs-physical-silber/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/etfs-physical-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Platin mag ich sehr, Silber noch viel mehr ... Wer über eine Anlage in Edelmetalle nachdenkt, der kommt meistens zunächst auf Gold. Doch durch die anziehende Konjunktur sind für den kleinen Bruder Silben die Aussichten derzeit nicht schlecht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/etfs-physical-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BullionVault verkauft jetzt auch Silber</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/bullionvault-verkauft-jetzt-auch-silber/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/bullionvault-verkauft-jetzt-auch-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[BullionVault]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Unschlagbarer Vorteil beim Kauf von Silber auf BullionVault: Es fällt keine Mehrwertsteuer an, solange das Silber nicht dem Tresor entnommen wird. Man kann also erst einmal vorsichtig mit kleinen Beträgen anfangen (ab 1 Gramm) auf den Silber- oder Goldpreis zu spekulieren, um die Edelmetalle zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen. Möchte man sein Silber entnehmen, also ausliefern lassen, ist dies nur mit ganzen Barren (1000 Feinunzen) möglich. An Mehrwertsteuer fallen in Großbritannien derzeit 17,5% an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/bullionvault-verkauft-jetzt-auch-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberkauf: Jetzt einsteigen</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Auch charttechnisch sieht es nach einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gut aus. Wird nun auch der horizontale Widerstand bei 16 Dollar (wo auch die 200-Tage-Linie verläuft) je Unze überwunden, dürfte der Silberpreis Kurs auf das alte Jahreshoch nehmen.
Mutige Anleger setzen mit dem TUrbo-Bull der Société Générale (WKN SGI B2C; aktueller Kurs: 2,29 Euro) auf das Comeback des Silberpreises. Die Knock-Out-Schwelle liegt derzeit bei 14 Dollar, der Hebel beträgt aktuell 5,2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

