<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Palladium nimmt wieder Fahrt auf</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/palladium-nimmt-wieder-fahrt-auf/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/palladium-nimmt-wieder-fahrt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Palladiumpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die Ende Januar begonnene Korrektur des Palladiumpreises scheint nun zu Ende zu gehen. Vom Hoch bei 475 Dollar führte die Konsolidierung bis auf unter 400 Dollar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/palladium-nimmt-wieder-fahrt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74. Münzenbörse in Karlsruhe</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/74-muenzenboerse-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/74-muenzenboerse-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Münzenbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Finanzkrise, sinkender Zinsen, unsteter Aktienkurse und unsicheren Renditen sind Edelmetalle eine relativ sichere Geldanlagemöglichkeit. Hinzu kommt der Vorteil, dass Münzen nicht unter die Abgeltungssteuer fallen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/74-muenzenboerse-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberkauf: Jetzt einsteigen</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Auch charttechnisch sieht es nach einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gut aus. Wird nun auch der horizontale Widerstand bei 16 Dollar (wo auch die 200-Tage-Linie verläuft) je Unze überwunden, dürfte der Silberpreis Kurs auf das alte Jahreshoch nehmen.
Mutige Anleger setzen mit dem TUrbo-Bull der Société Générale (WKN SGI B2C; aktueller Kurs: 2,29 Euro) auf das Comeback des Silberpreises. Die Knock-Out-Schwelle liegt derzeit bei 14 Dollar, der Hebel beträgt aktuell 5,2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silberkauf-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufsignal für Gold</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/kaufsignal-fuer-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/kaufsignal-fuer-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Gold MINI-Long setzen Investoren auf eine Erholung des Goldpreises. Zuletzt  konnte das Edelmetall den Kreuzwiderstand bei 1.100 Dollar überwinden. Sollte sich eine Entspannung bei der Schuldensituation Griechenlands andeuten, dürfte der Goldpreis auch Unterstützung durch einen wieder stärker werdenden Euro erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/kaufsignal-fuer-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldaktien und Goldfonds</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldaktien-und-goldfonds/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldaktien-und-goldfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Goldaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Pauschal lässt sich nicht beantworten welche Goldzertifikate besser sind, sondern das hängt immer von den Wünschen , der Risikobereitschaft und den eigenen Annahmen des Anlegers ab. Steht die Sicherheit im Vordergrund? Dann kommt die Rolling-Lock-in-Anleihe der Deutschen Bank (ISIN: DE000DBF2K4) in Betracht. Sollte der Goldpreis bis zum Laufzeitende am 27. Januar 2010 fallen, schützt die 100-prozentige Kapitalgarantie vor Verlusten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldaktien-und-goldfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervorteil beim Goldkauf</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/steuervorteil-beim-goldkauf/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/steuervorteil-beim-goldkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldkauf hat einen richtigen Steuervorteil: Goldmünzen und Goldbarren sind von der Mehrwertsteuer befreit und außerdem von der Abgeltungssteuer, wenn der Käufer sie mehr als ein Jahr hält. Goldkäufer müssen allerdings bei Edelmetallhändlern meist vier bis sieben Prozent Agio (Aufschlag) auf den aktuellen Goldpreis zahlen. Ein Aufpreis ist auch auf Goldmünzen und Goldbarren jeder Größe fällig, die Anleger bei Bankfilialen und der Sparkasse  erwerben können. Dazu kommt das Diebstahlrisiko, wenn das Edelmetall zu Hause gebunkert werden soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/steuervorteil-beim-goldkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF verkauft Gold</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/iwf-verkauft-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/iwf-verkauft-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Der IWF (Internationale Währungsfonds) macht ernst. Angesichts des traumhaften Goldpreises will er demnächst 191,3 Tonnen Gold am offenen Markt verkaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/iwf-verkauft-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kleinsten Goldmünzen &#8211; Gold im Kleinformat</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/die-kleinsten-goldmuenzen-gold-im-kleinformat/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/die-kleinsten-goldmuenzen-gold-im-kleinformat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Cook-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstformat]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis geht wieder einmal durch die Decke. Zeit, sich Gedanken über eine Goldanlage zu machen. Eine preiswerte und zugleich attraktive Form, Gold zu sammeln, sind die Ausgaben zum internationalen Sammelgebiet "Kleinste Goldmünzen". Neuheiten hierzu kommen von den Cook-Inseln, Nordkorea, Palau und Samoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/die-kleinsten-goldmuenzen-gold-im-kleinformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platin 2010</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/platin-2010/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/platin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Satte 161,9  Prozent hat das Edelmetall seit Februar zugelegt. Die Platin-Nachfrage profitiert derzeit von der Erholung des Automobilsektors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/platin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldanlage: Trends für 2010</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldanlage-trends-fuer-2010/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldanlage-trends-fuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trends 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist derzeit beliebt wie schon lange nicht mehr. Kein Wunder, dass die Notierung in den vergangenen Monaten von einem Hoch zum nächsten kletterte. Sogar die Zentralbanken traten zuletzt als Nettokäufer von Gold auf. So haben die Zentralbanken 2009 das erste Mal mehr Gold gekauft als verkauft. Neben den großen Goldkäufern Russland und China ließ Anfang November die Reserve Bank of India verlauten, dass sie im Oktober 200 Tonnen Gold vom Internationalen Währungsfonds gekauft hat. Die 6,7 Milliarden Dollar schwere Transaktion ist der größte Goldkauf, der seit 30 Jahren von einer Zentralbank getätigt wurde. Auch die Zentralbanken von Sri Lanka und Mauritius folgten dem Beispiel Indiens und stockten ihre Goldreserven auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldanlage-trends-fuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
