<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ist die Gold-Hausse vorbei?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/ist-die-gold-hausse-vorbei/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/ist-die-gold-hausse-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis-Chart]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD-Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Verstört blicken viele Goldbullen dieser Tage auf den Goldpreischart. Der Goldpreis ist in den letzten Tagen deutlich unter die 1600 Dollar-Marke abgetaucht, die wichtige 200-Tage-Linie hat er schon weit vorher hinter sich gelassen und auch die langfristige Aufwärts-Trendlinie seit 2008 ist deutlich gebrochen. Was ist da los? Ist die Goldpreis-Hausse etwa schon vorbei?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/ist-die-gold-hausse-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Silver Lunar II</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/australian-silver-lunar-ii/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/australian-silver-lunar-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Silver Lunar II]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Silber Lunar II]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Lunar II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es ein Erfolgsrezept der australischen Prägeanstalt Perth Mint gibt, dann ist es die Lunar-Serie. Die Silbermünze der Serie I, die von 1999 bis 2010 geprägt wurde, wurde den Australiern regelrecht aus den Händen gerissen und wird mittlerweile mit großen Aufschlägen gehandelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/australian-silver-lunar-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldminenaktien extrem unterbewertet</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldminenaktien-extrem-unterbewertet/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldminenaktien-extrem-unterbewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnillo]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Goldminen-Aktien: Waren sie im Januar noch geradezu eine Goldmine für ihre Anleger, schmolzen die Gewinne kurz darauf dahin wie Butter in der Sonne bzw. Gold im Hochofen. Goldminenaktien sind aktuell fast so stark unterbewertet wie im Krisenjahr 2008. Eine Perle darunter: Fresnillo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldminenaktien-extrem-unterbewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was passiert mit GOLD bei einer Währungsreform?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/was-passiert-mit-gold-bei-einer-waehrungsreform/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/was-passiert-mit-gold-bei-einer-waehrungsreform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold anonym]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis in Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch des Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Die Währungsreform kommt, nur wann ist noch nicht sicher. Der Euro ist am Ende, bäumt sich aktuell ein letztes Mal auf. Bilder, die wir aus Griechenland fast schon gewohnt waren, zeigen sich nun in Spanien und Portugal in Italien, Frankreich und Irland werden die Menschen als nächstes auf die Straßen gehen und das korrupte und ungleiche Währungs- und Finanzsystem aus den Angeln heben. Was passiert mit Gold und dem Goldpreis bei einer Währungsreform?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/was-passiert-mit-gold-bei-einer-waehrungsreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schützt Gold vor Inflation?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/schuetzt-gold-vor-inflation/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/schuetzt-gold-vor-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Die EZB pumpt Milliarden von Euros in den Markt, ohne an Morgen zu denken. Kritiker sehen das Treiben von EZB-Präsident Draghi mit gemischten Gefühlen. Einerseits möchte man so eine Kreditklemme verhindern, andererseits bergen solche Aktionen ein nicht unerhebliches Inflationsrisiko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/schuetzt-gold-vor-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermünze Kookaburra</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silbermuenze-kookaburra/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silbermuenze-kookaburra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Eine Portion physisches Silber gehört in jedes Portfolio. Gerade nach dem starken Abverkauf im Gold vor 2 Wochen bietet Silber jetzt noch einmal einmalig günstige Einstiegsschancen. Und die Aussichten für das Edelmetall sind mehr als rosig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silbermuenze-kookaburra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber Live-Trading 28.02.2012</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/silber-live-trading-28-02-2012/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/silber-live-trading-28-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[4xp]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Trading Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silbertrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Live-Trading-Video zeige ich, wie man Silber mit dem Metatrader 4 profitabel handeln kann. Silber befand sich wochenlang in einem Abwärtstrend, nach 2 heftigen Sell-Offs im letzten Jahr fiel es von seinem Höchststand bei knapp 50 Dollar/Feinunze auf 26 Dollar/Feinunze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/silber-live-trading-28-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Live-Trading 22.02.12</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-live-trading-22-02-12/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-live-trading-22-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[22.02.2012]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Trading Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Video in der Reihe "Live-Trading Rohstoffe" möchte ich meinen aktuellen Gold-Trade vom 22.02.2012 zeigen. Gold reagiert sehr empfindlich auf Ankündigungen von Notenbanken, die haufenweise billiges Geld versprechen. Der nächste Tender der EZB ist schon scharf und auch in den USA wirft man mit dem Greenback um sich, um die stotternden Aktienmärkte irgendwie am Laufen zu halten und die großen Indizes künstlich in die Höhe zu treiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-live-trading-22-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papiergold vs. physisches Gold</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/papiergold-vs-physisches-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/papiergold-vs-physisches-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Trading]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Papiergold]]></category>
		<category><![CDATA[physisches Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Gold wird von Investoren nicht nur in physischer Form gekauft, sondern ist mehr und mehr auch Ziel von Spekulanten, die mit Papieren auf den Goldpreis satte Gewinne einfahren. Im August 2011 lag das Handelsvolumen an der COMEX (Chicago) schon um fast 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/papiergold-vs-physisches-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sicher sind Gold-ETCs?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/wie-sicher-sind-gold-etcs/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/wie-sicher-sind-gold-etcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra-Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Gold investieren will, hat hierzu verschiedene Möglichkeiten. Abgesehen davon, dass jeder Goldinvestor eine bestimmte Menge an physischem Gold (Barren und Münzen) kaufen sollte, kann man auch in Goldminenaktien oder ETFs bzw. ETCs investieren. Doch sind solche ETCs eigentlich ausreichend mit Gold gedeckt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/wie-sicher-sind-gold-etcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

