<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://585gold.org/goldblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://585gold.org/goldblog</link>
	<description>Gold als Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Profitabel Erdgas traden</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/profitabel-erdgas-traden/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/profitabel-erdgas-traden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[4xp]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>
		<category><![CDATA[NGas]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofftrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[In der Sektion "Rohstoffe" möchte ich Ihnen heute zeigen, wie Sie Natural Gas relativ risikolos und profitabel traden können. Dieses Video ist der Auftakt zu einer Serie von Live-Trading Videos im Rohstoffsektor mit dem Metatrader 4. Ausgangsbasis für den Trade ist ein Konto bei 4xp - Forex Place und der aktuelle Wirtschaftskalender von ForexPros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/profitabel-erdgas-traden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Uncapped Discount Zertifikat</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/gold-uncapped-discount-zertifikat/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/gold-uncapped-discount-zertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Gold uncapped Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Knock-out Zertifikat Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf und Besitz von physischem Gold und Silber ist derzeit im Grunde für jeden Menschen unabdingbar. Wer darüber hinaus von steigenden Edelmetallpreisen überproportional profitieren will, für den ist vielleicht der HUI Mini Long oder das Gold Uncapped Bonus-Discount-Zertifikat die richtige Lösung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/gold-uncapped-discount-zertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 das Jahr des Silbers</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silber 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Silber ist aktuell stark unterbewertet. Fondsmanager Eric Sprott ist der Meinung, dass Silber Gold in diesem Jahrzehnt deutlich outperformen wird. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Silber wird immer stärker von der Elektronikindustrie nachgefragt und verbraucht. Gleichzeitig ist ein Recycling von Silber ungleich schwerer als das von Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/2012-das-jahr-des-silbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2012: Die Pan Asia Gold Exchange revolutioniert den Goldmarkt</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreismanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[PAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Asia Gold Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Juni 2012, dieses Datum sollten Edelmetallfreunde und Trader sich dick im Kalender ankreuzen. Denn dieser Monat wird den Gold- und Silbermarkt revolutionieren und dabei wahren Goldpreis zu Tage fördern. Doch was hat es auf sich, mit dieser mysteriösen Pan Asia Gold Exchange, kurz PAGE genannt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/juni-2012-die-pan-asia-gold-exchange-revolutioniert-den-goldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis-Entwicklung 2012</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis-Entwicklung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist zu Ende - ein für Goldanleger fulminantes Jahr. Auf Jahressicht glänzte das gelbe Edelmetall auf allen Seiten und bescherte seinen Anlegern das 10. Jahr in Folge einen saftigen Profit, diesmal von ca. 10 %. Damit streckt Gold allen DAX-Investoren ganz deutlich die Zunge raus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-entwicklung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsuche im Rhein</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gold in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Goldsuche im Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinzabern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Wer an tonnenweise Gold denkt, denkt in der Regel an den Klondyke, Alaska, Australien oder Afrika. Doch warum in die Ferne schweifen? Auch wenn vom sagenumwobenen Nibelungenschatz wohl nichts mehr zu finden sein wird, der Rhein birgt einen gigantischen Goldschatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldsuche-im-rhein-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis verhalten</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Euro-Krisengipfel war ein Flop, die Schuldenkrise ist alles andere als gelöst. Menschen stürmen auf die Banken um ihr Geld abzuheben und rennen Goldhändlern den Laden ein, um noch ein paar Barren zu kaufen. All das spielt sich aktuell ab - und doch zeigt sich der Goldpreis verhalten. Zuletzt fiel er erneut unter die 1700 Dollar-Marke. Warum?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreis-verhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen die Zentralbanken noch mehr Gold?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 03:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis ist aktuell so hoch wie kaum je zuvor. Da könnte man doch davon ausgehen, dass die Zentralbanken so langsam mal Gewinne mitnehmen und ihre Goldpositionen auflösen. Doch was passiert? Sie kaufen stattdessen mehr und mehr Gold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/kaufen-die-zentralbanken-noch-mehr-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Spekulanten den Goldpreis beeinflussen?</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldnews]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[70 Prozent des bisher zu Tage geförderten Goldes schlummert in Schmuckschatullen. Gold als Geldanlage ist so lange noch gar nicht so populär wie in den letzten Jahren seit 2008. Die größten Goldvorräte an Anlagegold horten hingegen die Zentralbanken, die auch derzeit wieder massig nachkaufen. Zuletzt stocke die Koreanische Zentralbank ihre Vorräte um 15 Tonnen Gold auf. Da drängt sich die Frage auf, ob nicht Spekulanten versuchen könnten, den Goldpreis zu ihren Gunsten zu beeinflussen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/koennen-spekulanten-den-goldpreis-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis-Entwicklung der letzten 40 Jahre</title>
		<link>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/</link>
		<comments>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldanlage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold als Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://585gold.org/goldblog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis steht aktuell bei Höchstständen, auch wenn er zwischendurch durch Schuldenkrise und den starken Dollar mehr oder weniger stark gebeutelt wird. Pleitebanken werden demnächst alles zu liquiden Mitteln machen müssen was sie haben, dazu gehören in erster Linie gigantische Goldbestände. Daher sollten Goldinvestoren wachsam sein und sich gegen einen größeren Preisrutsch absichern, der unvermeidlich sein wird, wenn größere Mengen an Gold auf den freien Markt gelangen. Nichtsdestotrotz wird Gold im Wert langfristig steigen, denn die Schuldensituation in Europa und den USA spitzt sich derzeit dramatisch zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://585gold.org/goldblog/goldpreisentwicklung-der-letzten-40-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

